Dettagli:
|
Garanzia: | Non supporto | Spessore della lama: | 0.014in, 0.032in, 0.02in, 0.018in, 0.025in, 0.012in |
---|---|---|---|
Larghezza della lama: | 1 1/2in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, 3/16in, altri | Dimensione del supporto conico: | 7/8in, 10mm, 5/8in, no |
Denti per pollice: | - No | Teeths: | - No |
Lunghezza della lama: | - No | Diametro della lama: | 250-500 mm |
Altezza di bordo: | 0.315in ((8mm) | Tipo trattato: | Pressa a caldo, saldatura ad alta frequenza, saldatura a laser, pressatura a freddo, macinatura |
Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM | Finitura: | Ti-rivestito |
Dimensione: | Diametro: 250-3500 mm | Grado: | Industria |
Nome del prodotto: | Lama per taglio di seghe di diamanti | Applicazione: | Per le miniere di granito, marmo, pietra di sabbia, calcare |
Materiale: | Polvere di diamante + acciaio 65Mn | Utilizzatori: | Bagnato |
Caratteristica: | . Bordo regolare diritto ad alta velocità | Qualità: | Qualità superiore |
Macchine: | Tagliatrice del ponte | Tipo di denti: | Corto-T, R, M e forma di arco |
Dimensione del buco dell'arbor: | 16/22.23/25.4/50/100 mm | Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, ecc |
Caratteristiche dei prodotti:
1Buona nitidezza, elevata efficienza e lunga durata.
2Taglio liscio senza frantumi.
3. taglio stabile e ad alto costo.
4Sono disponibili lame silenziose e non silenziose.
Specifica del prodotto:
Diametro della lama ((inch/mm) | Spessore del nucleo di acciaio ((mm) | Specifica del segmento (mm) | Numero del segmento (pcs) |
Φ12??/300 | 2.2 | 40x3.2x10(12,15,20) | 21 |
Φ14??/350 | 2.2/2.4 | 40x3.2x10(12,15,20) | 24 |
Φ16??/400 | 2.6 | 40x3,6x10(12,15,20) | 28 |
Φ18 ̊/450 | 2.8/3.0 | 40x4x10 ((12,15,20) | 32 |
Φ20/500 | 3.0/3.2 | 40x4x10 ((12,15,20) | 36 |
Φ24 ‰/600 | 3.6/3.8 | 40x5x10 ((12,15,20) | 42 |
Φ28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x10(12,15,20) | 50 |
Φ32??/800 | 4.5 | 40x6x10 ((12,15,20) | 46 |
Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 64 |
Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 70 |
Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x15 ((13,20) | 80 |
Φ52??/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15 ((13,20) | 88 |
Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x15 ((13,20) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x15 ((13,20) | 108 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10.0/9.2x15 ((13,20) | 120 |
Φ80 ‰/2000 | 8.0 | 24x10.6/9.8x15 ((13,20) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11.0/10.2x15 ((13,20) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11.4/10.6x15 ((13,20) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 160 |
Φ140/3500 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 180 |
Altre specifiche sono disponibili su richiesta.
Persona di contatto: Mr. info
Telefono: +8615216016969