Dettagli:
|
Garanzia: | Nessuna | Spessore della lama: | 1.8 mm |
---|---|---|---|
Larghezza della lama: | 10 mm | Dimensione del supporto conico: | 22.23mm |
Teeths: | 8 | Lunghezza della lama: | 10 mm |
Diametro della lama: | 115 mm | Tipo trattato: | Saldato con laser |
Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM | Finitura: | Bianco |
Dimensione: | 115 mm | Grado: | Industria |
Applicazione: | Taglio del calcestruzzo | MOQ: | 20 pezzi per disco di una taglia |
Materiale: | Acciaio di Diamond Powder +Alloy | Caratteristica: | Basso rumore |
Macchine: | Macinatrice d'angolo portatile | Servizio: | Servizio post-vendita |
Diametro: | 115*22,23 mm | Tecnologia: | di peso superiore a 20 g/m2 |
colore: | Colore personalizzato | Imballaggio: | Scatola interna |
Porto: | Xiamen, Shanghai, Guangzhou |
La tecnologia di elettroplatazione fa aderire tutte le particelle di diamante al nucleo di acciaio, l'elevato tasso di esposizione dei diamanti fornisce prestazioni di lavoro efficienti.
Legno di seghe a diamante saldato al laser
Questa lama di sega adotta un processo di saldatura a laser.risultante in una maggiore stabilità e adesione dei diamanti al substrato metallicoIl risultato è un miglioramento dell'efficienza, della durata del taglio e della sicurezza degli operatori.
Caratteristiche del prodotto:
1Ottima prestazione di taglio.
2Lavora velocemente senza frantumi e rumori.
3. Alta efficienza nel processo di taglio delle lame da sega.
4A basso costo e in un ambiente amichevole con la nostra lama da sega.
5La lama della sega funziona senza intoppi e rende la superficie piana.
6La nostra lama di seghe di diamanti è ampiamente utilizzata per tagliare le pietre.
Specifica del prodotto:
Scavo Diametro (pollici/mm) | L'abbattimento (mm) | Segmento Spessore (mm) | Segmento Altezza (pc) |
Φ4??/105 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4.3 ̊/110 | 20/0.787" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ4,5 ‰/115 | 22.23/0.875" | 1.8 | 8/10/12 |
Φ5 ̊/125 | 22.23/0.875" | 2.0 | 8/10/12 |
Φ6??/150 | 22.23/0.875" | 2.2 | 8/10/12 |
Φ7??/180 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ8?? / 200 | 22.23/0.875" | 2.4 | 8/10/12 |
Φ9??/230 | 22.23/0.875" | 2.6 | 8/10/12 |
Φ10 ̊/250 | 22.23/0.875" | 2.8 | 8/10/12 |
Diametro (pollici/mm) | Spessore del nucleo di acciaio (mm) | Specifica del segmento (mm) | Segmento n. (pc) |
Φ4??/105 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 (2) | 8 |
Φ4,5 ‰/115 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 (2) | 9 |
Φ5 ̊/125 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 (2) | 10 |
Φ6??/150 | 1.4 | 32 × 2,2 × 10 (2) | 12 |
Φ7??/180 | 1.8 | 32×2,6×10 (2) | 14 |
Φ8?? / 200 | 1.8 | 32×2,6×10 (2) | 16 |
Φ9??/230 | 2.0 | 38 × 2,8 × 10 (2) | 16 |
Φ10 ̊/250 | 2.0 | 38 × 2,8 × 10 (2) | 17 |
Φ12??/300 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 | 21 |
Φ14??/350 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 | 24 |
Φ16??/400 | 2.2 | 40 × 3,2 × 10 | 28 |
Altre specifiche sono disponibili su richiesta.
Persona di contatto: Mr. info
Telefono: +8615216016969