Dettagli:
|
Garanzia: | Nessuna | Spessore della lama: | 2.4mm |
---|---|---|---|
Larghezza della lama: | 40 mm | Dimensione del supporto conico: | 60/50 mm |
Denti per pollice: | 24 | Teeths: | 24 |
Lunghezza della lama: | 40 mm | Diametro della lama: | 350 mm |
Tipo trattato: | Pressa calda, saldata ad alta frequenza | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
Finitura: | Ti-rivestito | Dimensione: | 350*40*3,3*15*50/60 mm |
Grado: | Industria | Applicazione: | Granito e marmo |
Nome del prodotto: | Lama per sega diamantata | Vantaggi: | Acutezza |
MOQ: | 5 pezzi | Servizio: | Dimensioni personalizzate |
Qualità: | Autorizzato | Materiale: | Polvere di diamante |
Caratteristica: | Niente frantumi. | colore: | Colore personalizzato |
Diametro: | 350 mm | Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, ecc |
La lama di seghe di diamanti per granito
La lama di sega utilizzata per tagliare il granito ha le caratteristiche di alta nitidezza, buona resistenza all'usura e una lunga durata.
La lama di seghe di diamante per il Dekton
La lama da segatura a diamanti per il dekton di grado superiore con un legame specifico offre agli operatori una fantastica esperienza di taglio veloce.
Legno di seghe a diamante a slot J
La lama di segatura a diamanti con slot J utilizza diamanti di grado speciale per un taglio veloce e liscio e una lunga durata di vita.e raffreddamento superiore. La lama è utilizzata per tagliare piastrelle di ceramica, piastrelle di porcellana, piastrelle di granito e marmo, è progettata per essere utilizzata solo bagnata.
La lama di seghe di diamanti per il marmo
La lama da sega è un tipo di utensile di diamanti utilizzato per il taglio di marmo.
Caratteristiche del prodotto:
1. Taglio ad alta velocità senza frantumazione;
2- Ispezione di qualità rigorosa, lunga durata;
3. prestazioni di taglio stabili, elevato costo-efficacia;
4Sono disponibili lame silenziose e non silenziose.
Specifica del prodotto:
Diametro ((inch/mm) | Spessore del nucleo di acciaio ((mm) | Specifica del segmento (mm) | Numero del segmento (pcs) |
Φ12??/300 | 2.2 | 40x3.2x10(12,15,20) | 21 |
Φ14??/350 | 2.2/2.4 | 40x3.2x10(12,15,20) | 24 |
Φ16??/400 | 2.6 | 40x3,6x10(12,15,20) | 28 |
Φ18 ̊/450 | 2.8/3.0 | 40x4x10 ((12,15,20) | 32 |
Φ20/500 | 3.0/3.2 | 40x4x10 ((12,15,20) | 36 |
Φ24 ‰/600 | 3.6/3.8 | 40x5x10 ((12,15,20) | 42 |
Φ28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x10(12,15,20) | 50 |
Φ32??/800 | 4.5 | 40x6x10 ((12,15,20) | 46 |
Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 64 |
Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.0/6.2x15 ((13,20) | 70 |
Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x7.4/6.6x15 ((13,20) | 80 |
Φ52??/1300 | 6.0 | 24x8.0/7.2x15 ((13,20) | 88 |
Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x8.4/7.6x15 ((13,20) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2/8.4x15 ((13,20) | 108 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10.0/9.2x15 ((13,20) | 120 |
Φ80 ‰/2000 | 8.0 | 24x10.6/9.8x15 ((13,20) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11.0/10.2x15 ((13,20) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11.4/10.6x15 ((13,20) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 160 |
Φ140/3500 | 9.5 | 24x12.4/11.6x15 ((13,20) | 180 |
Altre specifiche sono disponibili su richiesta.
Persona di contatto: Mr. info
Telefono: +8615216016969