|
Dettagli:
|
| Garanzia: | Nessuna | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
|---|---|---|---|
| Nome del prodotto: | per il calcolo delle emissioni di CO2 | Applicazione: | Marmo |
| Materiale: | Polvere di metallo + del diamante | Utilizzatori: | Taglio secco o bagnato |
| Dimensione: | Dia:11.5 mm | Caratteristica: | Taglio ad alte prestazioni |
| Vantaggi: | Superiore resistente all'uso | Grado: | Un grado |
| Macchine: | Il cavo ha visto la macchina | Porto: | Porto di Xiamen |
Caratteristiche del prodotto:
1Alta resistenza al legame con grande efficienza di taglio e durata di vita.
2. Usato per tagliare blocchi di grandi dimensioni nelle cave e nelle fabbriche di lavorazione.
3Diversi legami e concentrazioni di diamanti sono disponibili per diversi tipi di materiale come granito, marmo, calcare, travertino, calcestruzzo, ecc.
Specifica del prodotto:
| Diametro (mm) | Altezza dello strato di lavoro ((mm) | Tipo |
| D12.5 | 6.4 | Sinterizzazione |
| D12.0 | 6.4 | Sinterizzazione |
| D11.5 | 6.4 | Sinterizzazione |
| D11.0 | 6.2 | Fabbricazione a partire da semi di legno |
| D9.0 | 6.0 | Sinterizzazione |
| D8.3 | 6.0 | Sinterizzazione |
| D7.3 | 6.7 | Sinterizzazione |
| D6.3 | 6.7 | Sinterizzazione |
Altre specifiche sono disponibili su richiesta.![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. info
Telefono: +8615216016969