Dettagli:
|
Garanzia: | Nessuna | Spessore della lama: | 0.014in, 0.032in, 0.05in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.025in |
---|---|---|---|
Larghezza della lama: | Altri | Dimensione del supporto conico: | 50 mm |
Lunghezza della lama: | 14 pollici | Diametro della lama: | 18 in, 12 in, 14 in |
Tipo trattato: | Pressa a caldo, saldatura ad alta frequenza, saldatura a laser, pressa a freddo | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
Finitura: | Ti-rivestito | Dimensione: | D300mm/350mm/400mm |
Grado: | Industria | Nome del prodotto: | disco di taglio del diamante |
Parole chiave: | Lamella di taglio circolare | Applicazione: | Fabbricazione a partire da materie tessili |
Materiale: | 65Mn+Diamante | Vantaggi: | Taglio liscio |
Utilizzatori: | Bagnato | Caratteristica: | Taglio ad alta efficienza |
Macchine: | Seghe elettriche | Forma: | Legno di segatura rotondo circolare |
Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, ecc |
Caratteristiche del prodotto:
1: Precisione di taglio superiore: le lame di sega da taglio in ceramica LINSING sono progettate per fornire tagli puliti e precisi.garantiscono il massimo livello di precisione di taglio, permettendo di ottenere risultati impeccabili nei progetti ceramici.
2: Maggiore efficienza: queste lame sono ottimizzate per l'efficienza, consentendo un taglio più rapido e produttivo.aumentare la produttività complessiva e risparmiare tempo prezioso sul lavoro.
3: Durabilità eccezionale: le lame di sega da taglio in ceramica sono costruite per durare.Essi presentano un'eccellente resistenza all'usura e possono resistere alle esigenze di lavori di taglio pesanti, garantendo una durata di vita più lunga e un'efficacia economica.
4: Versatilità: Che si tratti di tagli complessi o di applicazioni industriali impegnative, le lame da sega possono gestire facilmente vari compiti di taglio.La loro versatilità le rende adatte a una vasta gamma di materiali e applicazioni ceramiche.
Specifica del prodotto:
Diametro ((mm/pollice) | L'abbattimento (mm) | Dimensione del segmento ((mm) | Segmento n. |
250/10" | 25.4/50/60 | 42 ((43)/40*2.2*8 ((10,12) | 18 |
300/12" | 25.4/50/60 | 42 ((43)/40*2,6*8 ((10,12) | 22 |
350/14" | 25.4/50/60 | 42(43)/40*2,8*8(10,12) | 26 |
400/16" | 25.4/50/60 | 42(43)/40*3.0*8(10,12) | 30 |
450/18" | 25.4/50/60 | 42(43)/40*3.2*8(10,12) | 34 |
Altre specifiche sono disponibili su richiesta.
Persona di contatto: Mr. info
Telefono: +8615216016969