Dettagli:
|
Garanzia: | Garanzia | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Applicazione: | Il cavo ha visto la macchina | Utilizzatori: | Scavo/quadratura di blocchi/profilazione |
Diametro: | 110,0 MM 11,5 MM | Perline: | Sinterizzazione |
Materiale: | Diamante+polvere di metallo | Vantaggi: | taglio veloce e lunga durata |
Tempo di consegna: | 7-15 giorni | MOQ: | 200 pezzi |
Caratteristica: | elevate prestazioni flessibili | Mercato principale: | Asia, Europa, America, Brasile, |
Perline di seghe di filo di diamante sinterizzate a taglio rapido
Taglio di seghe a filo di diamanti | |
Gomma, molla, plastica, gomma+molla, plastica+molla | |
40/37/28/33 | |
7.2mm, 8.0mm, 8.5mm, 9.0mm,110,0 mm,11.5 mm | |
Applicazione | Per la cava di pietra |
Sinterizzato, elettrolizzato, saldatura a vuoto |
Specificità (MM) | Tipo di fissaggio | Numero di perline | Perline di nucleo diametro (mm) | Materiale di taglio | Velocità della linea (m/s) | velocità di taglio ((m/s) | Vita del filo (m2/m) |
11.5 mm | Fabbricazione a partire da: | 40/m | 7*11 mm 8*11 mm | granito morbido | 25-30 anni | 4-6 | 15-25 |
11.5 mm | Fabbricazione a partire da: | 40/m | 7*11 mm 8*11 mm | duro medio granito | 22-26 | 2-5. | 8-15 |
11.5 mm | Fabbricazione a partire da: | 40/m | 7*11 mm 8*11 mm | granito duro | 18-23 | Uno, due.5 | 4-9 |
Specificità (MM) | Tipo di fissaggio | Numero di perline | Perline di nucleo diametro (mm) | Materiale di taglio | Velocità della linea (m/s) | velocità di taglio (m2/h) | Vita del filo (m2/m) |
11.0 | gomma + molla | 28/30/40 | 8*10 8*11 | marmo morbido | 35-40 | 10-20 | 30-55 |
11.0 | gomma + molla | 28/30/40 | 8*10 8*11 | marmo duro medio | 33-38 | 8-16 | 15-35 |
11.0 | gomma + molla | 28/30/40 | 8*10 8*11 | marmo duro | 30-35 | 5-8 | 10-25 |
Persona di contatto: Mr. info
Telefono: +8615216016969