Dettagli:
|
Garanzia: | Nessuna | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
prodotto: | Lama di seghe di diamanti per il taglio del marmo | Materie prime: | Diamanti, polveri metalliche, ecc. |
Applicazione: | di larghezza superiore a 20 mm | Arti manifatturiere: | Sinterizzazione |
Metodo di saldatura: | Legatura ad alta frequenza (suggerito) | Qualità: | Segmenti di grado |
Imballaggio: | Carta di plastica, cartone con il logo LINXING | Mercato di esportazione: | Globale |
Parole chiave: | La lama della sega silenziosa | Stile: | Luxury |
Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, ecc |
Caratteristiche del prodotto:
1. Taglio ad alta velocità senza frantumazione;
2- Ispezione di qualità rigorosa, lunga durata;
3. prestazioni di taglio stabili, elevato costo-efficacia;
4Sono disponibili lame silenziose e non silenziose.
Specifica di produzione:
Diametro ((inch/mm) | Spessore del nucleo di acciaio ((mm) | Specifica del segmento (mm) | Numero del segmento (pcs) |
Φ12??/300 | 2.2 | 42/40x3.2x8 ((10) | 22 |
Φ14??/350 | 2.2/2.4 | 42/40x3.4x8 ((10) | 25 |
Φ16??/400 | 2.6 | 42/40x3.6x8 ((10) | 29 |
Φ18 ̊/450 | 2.8/3.0 | 40x4x8 ((10) | 32 |
Φ20/500 | 3.0/3.2 | 40x4.2x8 ((10) | 36 |
Φ24 ‰/600 | 3.6/3.8 | 40x5x8 ((10) | 42 |
Φ28 ̊/700 | 4 | 40x5.2x8 ((10) | 50 |
Φ32??/800 | 4.5 | 40x6x8 ((10) | 57 |
Φ36 ‰/900 | 5.0 | 24x7.5x8 (((10,12,13,15) | 64 |
Φ40 ‰/1000 | 5.0 | 24x7.5x8 (((10,12,13,15) | 70 |
Φ48 ‰/1200 | 5.5 | 24x8.0x8(10,12,13,15) | 80 |
Φ52??/1300 | 6.0 | 24x8.5x8 (((10,12,13,15) | 88 |
Φ56 ̊/1400 | 6.5 | 24x9.0x8(10,12,13,15) | 92 |
Φ64 ̊/1600 | 7.2 | 24x9.2x8 (((10,12,13,15) | 108 |
Φ72 ̊/1800 | 7.5 | 24x10x8(10,12,13,15) | 120 |
Φ80 ‰/2000 | 8.0 | 24x10.5x8 (((10,12,13,15) | 128 |
Φ88 ̊/2200 | 8.0/9.0 | 24x11x8(10,12,13,15) | 132 |
Φ100/2500 | 9.0 | 24x11x8(10,12,13,15) | 140 |
Φ120/3000 | 9.5 | 24x12x8(10,12,13,15) | 160 |
Φ140/3500 | 9.5 | 24x12x8(10,12,13,15) | 180 |
Altre specifiche sono disponibili su richiesta.
Persona di contatto: Mr. info
Telefono: +8615216016969