Dettagli:
|
Garanzia: | Nessuna | Spessore della lama: | 0.014in, 0.05in |
---|---|---|---|
Larghezza della lama: | D300-D600 | Dimensione del supporto conico: | 7/8in, 10mm, 5/8in |
Denti per pollice: | 10 | Teeths: | 144 |
Lunghezza della lama: | D300-D600 | Diametro della lama: | D300 |
Altezza di bordo: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Tipo trattato: | Pressa calda, pressa fredda |
Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM | Finitura: | Ti-rivestito |
Dimensione: | D300mm, D300-D600mm | Grado: | Industriale, A+ |
Nome del prodotto: | Lametta per seghe di diamanti per il taglio del calcio | Materiale: | Acciaio di Diamond Powder +Alloy |
Vantaggi: | Alta efficienza | Applicazione: | Per il taglio del calcio |
Parole chiave: | alta velocità tagliente | Tecnologia: | Sinterizzato |
Macchine: | Macchine per il taglio del calcio |
Product Caratteristiche:
Taglio di precisione:Le lame di sega per il taglio della quarzita forniscono tagli puliti e precisi, garantendo una forma accurata e riducendo lo spreco di materiale.
Durabilità:Queste lame sono costruite con materiali di alta qualità, come segmenti di diamante, per resistere all'abrasività del quarzo.
Efficienza:Le lame di sega per taglio di quarzito sono note per la loro elevata efficienza di taglio, consentendo un taglio più veloce, riducendo il tempo di lavoro e i costi.
Versatilità:Oltre al quarzo, queste lame possono spesso essere utilizzate per tagliare altri materiali duri come granito e marmo, rendendoli strumenti versatili per varie applicazioni.
Sicurezza:Sono progettati per garantire la sicurezza durante il funzionamento, con caratteristiche che aiutano a ridurre al minimo il rischio di incidenti e lesioni.
Risparmio economico:A causa della loro durata ed efficienza, le lame di sega per il taglio della quarzita forniscono una soluzione conveniente per il taglio del quarzo e di materiali simili.
Specifica del prodotto:
Diametro (mm/pollice) | Fuoco di prua (mm) | Spessore del nucleo in acciaio ((mm) | Dimensione del segmento (mm) | Segmento NO. |
300 mm/12 ′′ | 25.4/50/60 | 2.2/2.4 | 40/42*2,8*10 | 22 |
350 mm/14 | 25.4/50/60 | 2.4/2.6 | 40/42*3,0*10 | 26 |
400 mm/16" | 25.4/50/60 | 2.8/2.6/2.4 | 40/42*3.2*10 | 29 |
Altre specifiche sono disponibili su richiesta.
Persona di contatto: Mr. info
Telefono: +8615216016969