Dettagli:
|
Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM | Materie prime: | Gomma, diamanti, polvere metallica, ecc. |
---|---|---|---|
Applicazione: | Cantina | Tipo: | seghe a filo a molla |
Arti manifatturiere: | Sinterizzazione | prodotto: | Il cavo del diamante ha visto |
Qualità: | Un grado | Imballaggio: | Carta di plastica, cartone con il logo LINXING |
Mercato di esportazione: | Globale | Parole chiave: | Seghe di filo da carriera di marmo |
MOQ: | 50 metri |
Caratteristica del prodotto:
1. Buona nitidezza e lunga durata, basso rumore e eco-compatibile;
2Controllo di qualità stabile per prestazioni di taglio eccellenti, elevato costo-efficacia;
3Adatto per tagliare ogni tipo di pietra.
Specifica del prodotto per granito/quarzo:
Diametro (mm) | Perla No. (pcs/m) | Armatura | Utilizzatori |
D9.0 | 37 | Prodotti di plastica | Granito/ Quarzo |
D8.3 | 37 | Prodotti di plastica | Granito/ Quarzo |
Materiale di taglio | Velocità della linea ((m/s) | Efficienza ((m2/h) | Vita ((m2/m) |
Classe 1-2 | 28-30 | 1.6-2.2 | 12-22 |
Classe 3-4 | 28-30 | 1.0-1.5 | 10-18 |
Classe 5 | 26-28 | 0.5-1.0 | 6-12 |
Specifica del prodotto per il marmo/calcare:
Diametro (mm) | Perla No. (pcs/m) | Armatura | Utilizzatori |
D9.0 | 37 | Prodotti di plastica | Marmo/ Pietra calcarea |
Materiale di taglio | Velocità della linea ((m/s) | Efficienza ((m2/h) | Vita ((m2/m) |
Morbido | 30-40 | 2.0-3.0 | Da 20 a 50 |
Medio | 28-31 | 1.5-2.0 | 14-35 |
Difficile. | 26-30 | 1.0-1.5 | 8-20 |
Altre specifiche sono disponibili su richiesta
Persona di contatto: Mr. info
Telefono: +8615216016969