Dettagli:
|
Garanzia: | Non | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Applicazione: | taglio di pietra | Nome del prodotto: | Segmento del diamante |
Dimensione: | 24*8*20 mm | Vantaggi: | Taglio veloce e lunga durata |
MOQ: | 160pcs | Imballaggio: | Cartone |
Forma: | Fabbricazione a partire da: | Pagamento: | T/T, Western Union; Paypal; Alipay |
Mercato principale: | Messico, Vietnam, Algeria, Indonesia | Servizio: | Miglior servizio post-vendita |
Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, ecc |
Segmento di taglio del basalto
I segmenti di taglio del basalto adottano il cristallo di diamante di alta qualità, il cobalto e la polvere metallica per produrre.I segmenti di diamanti di basalto sono entrati in oltre 30 paesi per la sua qualità superiore.
Segmento di taglio dell'andesite
Attraverso il continuo debug, il segmento di taglio dell'andesite ottiene un effetto di taglio ad alta velocità e di lunga durata per soddisfare le esigenze del mercato.
Caratteristiche del prodotto:
1. Taglio ad alta velocità senza frantumazione;
2. Lunga durata e prestazioni di taglio stabili;
3. taglio liscio, superficie piana e risultato di taglio di dimensioni uniformi;
4. Buona forma del segmento facile per l' apertura di diamanti;
5Processi rigorosi di ispezione della qualità dei prodotti;
6E' molto conveniente.
Specifica del prodotto:
Diametro (mm) | Core in acciaio (mm) | Dimensione del segmento | Numero del segmento |
Φ300 | 2.2 | 40 × 3,2 × 8 ((10) | 22 |
Φ350 | 2.4 | 40×3,4×8(10) | 25 |
Φ400 | 2.6 | 40×3,6×8(10) | 29 |
Φ450 | 2.8/3.0 | 40×4,0×8(10) | 32 |
Φ500 | 3.0/3.2 | 40×4,2×8 ((10) | 36 |
Φ600 | 3.6/3.8 | 40 × 4,8 × 8 ((10) | 42 |
Φ700 | 4 | 40 × 5,2 × 8 ((10) | 42 |
Φ800 | 4.5 | 40 × 6,0 × 8 ((10) | 46/57 |
Φ900 | 5 | 24×7,5×8 ((10,12) | 64 |
Φ1000 | 5 | 24×7,5×8 ((10,12) | 70 |
Φ1200 | 5.5 | 24×8,5×8 ((10,12) | 80 |
Φ1300 | 6 | 24×8,5×8 ((10,12) | 88 |
Φ1400 | 6.5 | 24 × 9,0 × 8 ((10,12) | 92 |
Φ1600 | 7.2 | 24 × 9,5 × 8 ((10,12) | 108 |
Φ1800 | 7.5 | 24×10,0×8 ((10,12) | 120 |
Φ2000 | 8 | 24 × 10,5 × 8 ((10,12) | 128 |
Φ2200 | 9 | 24 × 11,0 × 8 ((10,12) | 132 |
Φ2500 | 9 | 24 × 11,0 × 8 ((10,12) | 140 |
Φ3000 | 9.5 | 24 × 12,0 × 8 ((10,12) | 160 |
Altre specifiche sono disponibili su richiesta.
Persona di contatto: Mr. info
Telefono: +8615216016969