|
Dettagli:
|
Garanzia: | Nessuna | Spessore della lama: | 0.014in, 0.032in, 0.02in, 0.035in, 0.018in, 0.042in, 0.025in, 3.2mm |
---|---|---|---|
Larghezza della lama: | 1/2in, 1 1/4in, 5/8in, 3/8in, 1/8in, 1/4in, altri | Dimensione del supporto conico: | 5/8in, 25,4/50 mm |
Denti per pollice: | 10, 24, 20 | Teeths: | Altri |
Lunghezza della lama: | 14 pollici | Diametro della lama: | 18 in, 12 in, 14 in |
Altezza di bordo: | 0.315in (8mm), 0.472in (12mm) | Tipo trattato: | Pressa a caldo, saldatura ad alta frequenza, saldatura a laser, pressa a freddo |
Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM | Finitura: | Ti-rivestito |
Dimensione: | Dia.300-600MM | Grado: | Industria |
Nome del prodotto: | Lama di seghe di diamanti per asfalto | Applicazione: | Concreto e asfalto |
Materiale: | Acciaio di Diamond Powder +Alloy | Vantaggi: | Alta efficienza |
Utilizzatori: | Taglio a secco bagnato | Tipo: | Tipo segmentato |
Macchine: | Seghe elettriche | colore: | Colore personalizzato |
Tecnologia: | Pressione a caldo sinterizzata | Porto: | Porto di Xiamen |
Caratteristiche del prodotto:
1. Durabilità: queste lame durano a lungo e ti permettono di risparmiare sui sostituti. 2. Efficienza: tagliano l'asfalto in modo rapido e pulito, rendendo il tuo lavoro più veloce. 3.Puoi contare su di loro per offrire tagli lisci e costanti. 4. Basso mantenimento: richiedono poca manutenzione, in modo da potersi concentrare sul proprio lavoro. 5. Compatibilità: LinXing produce lame per varie macchine, garantendo una buona adattabilità. 6. Sicurezza:Rispettano le norme di sicurezza per proteggere i lavoratori. 7. versatilità: possono essere utilizzati per diversi progetti di asfalto. 8. eco-amichevole: LinXing si preoccupa dell'ambiente, quindi le loro lame sono realizzate con un minimo di rifiuti e inquinamento.
Specifica del prodotto:
Diametro ((mm/pollice) | L'abbattimento (mm) | Dimensione del segmento ((mm) | Segmento n. |
300/12" | 25.4/50/60 | 40*3,0*10 | 20 |
350/14" | 25.4/50/60 | 40*3,2*10 | 24 |
400/16" | 25.4/50/60 | 40*3,4*10 | 28 |
450/18" | 25.4/50/60 | 40*3,6*10 | 32 |
500/20" | 25.4/50/60 | 40*3,8*10 | 36 |
600/24" | 25.4/50/60 | 40*4,0*10 | 42 |
Altre specifiche sono disponibili su richiesta.
Persona di contatto: Mr. info
Telefono: +8615216016969