Dettagli:
|
Garanzia: | Nessuna | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Tipo: | pezzo di carotiere | Uso: | Perforazione della pietra |
Lunghezza utile (millimetri): | Altri | Finisci.: | Altri, ossido nero, zinco, semplici, brasati a vuoto |
Nome del prodotto: | Valvo di diamante brasato | Applicazione: | Luoghi di perforazione |
Materiale: | Diamante + metallo | Utilizzatori: | bagnato/asciutto |
Dimensione: | 6-125mm | sciaccola: | Gambo dritto |
colore: | Colore personalizzato | Caratteristica: | . Bordo regolare diritto ad alta velocità |
Adatto per:: | Pietra, cemento, piastrelle di ceramica, muratura ecc. | Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, ecc |
Caratteristica del prodotto:
1L'alta concentrazione di diamanti esposti garantisce una lunga durata e una rapida perforazione.
2. Adatto per la perforazione di calcestruzzo armato, pietre naturali, mattoni, blocchi e rocce.
Specifica del prodotto:
Diametro (pollici/mm) | Altezza del segmento ((mm) |
Dimensione della grana |
Connessione |
Un quarto di pollice.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
3/8"/9".5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
1/2"/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
5/8"/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
3/4"/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
Un centimetro e mezzo.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-1/8"/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
Un quarto di pollice.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-3/8"/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
Un quarto di pollice.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-5/8"/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-3/4"/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
2/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
2-1/4"/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
Due e mezzo centimetri e 63 centimetri.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
Due-tre-quattro-quattro.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
3"/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
3 1/2"/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
4"/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
4-4/5"/120 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | per il tipo di apparecchiatura: |
Altre specifiche sono disponibili su richiesta
Persona di contatto: Mr. info
Telefono: +8615216016969