Dettagli:
|
Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM | Specificità: | 40*5*15 mm |
---|---|---|---|
Materiale: | Diamanti di alta qualità + polvere di metallo + polvere di copra | MOQ: | 150PCS |
Macchine: | Macchine a lama singola da 600 mm | Vantaggi: | nitidezza e lunga durata |
Imballaggio: | Cartone | Grado: | di buona qualità. |
Marchio: | di rivestimento | Applicazione: | Taglio di arenaria |
Forma: | Forma dell'arco | Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, ecc |
Segmenti di diamanti per il taglio di blocchi e lastre di arenaria
Il segmento di arenaria è utilizzato per tagliare la arenaria, Il materiale di arenaria è morbido e facile da rompere il bordo della lastra.Il segmento di arenaria prodotto dai segmenti di diamanti Linsing è estremamente accettabileE non solo, in termini di prezzo e stile,I segmenti a forma di K e M hanno anche forti prestazioni di taglio per le arenarie speciali.
Tra le pietre naturali, c'è una specie di pietra chiamata arenaria. È sabbia naturale e ghiaia e polvere di pietra che passano attraverso l'acqua e continuamente precipitano per formare una struttura stabile.Più tardi, attraverso il movimento della crosta terrestre, il fiume è chiamato una catena montuosa, che forma la arenaria che vediamo ora perché è stato in acqua per un lungo periodo durante il processo di formazione,la composizione della arenaria contiene anche ossido di ferro, argilla e altri ingredienti. Naturalmente, la maggior parte è ancora ghiaia.Quindi è ampiamente usato per pareti esterne e decorazioni. pareti, pavimenti esterni, sculture in pietra, ecc.
Diametro | Diametro | Spessore del nucleo (mm) | Numero di denti | |||
mm | centimetro | Distanze | Spessore | Altezza | ||
300 | 12" | 2.0/2.2 | 40 | 2.8/3.0 | 8/10/12/15 | 21 |
350 | 14" | 2.2/2.4 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10/12/15 | 24 |
400 | 16" | 2.6/2.8 | 40 | 3.4/3.6 | 8/10/12/15 | 28 |
450 | 18" | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 32 |
500 | 20" | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 36 |
600 | 24" | 3.6 | 40 | 4.6 | 8/10/12/15 | 42 |
700 | 28" | 4 | 40 | 5.2 | 8/10/12/15 | 42 |
800 | 32" | 4.5 | 40 | 6 | 8/10/12/15 | 46/57 |
Diametro | Diametro | Spessore del nucleo (mm) | Numero di denti | |||
mm | centimetro | Distanze | Spessore | Altezza | ||
900 | 36" | 5 | 22/24 | 6.0/6.6 | 15/12/13 | 64 |
1000 | 40" | 5.5 | 22/24 | 6.4/7.0 | 15/12/13 | 70 |
1200 | 48" | 6 | 22/24 | 7.4/8.0 | 15/12/13 | 80 |
1400 | 55" | 6.5 | 22/24 | 7.8/8.4 | 15/12/13 | 92 |
1600 | 64" | 7.2 | 22/24 | 8.4/9.0 | 15/12/13 | 108 |
1800 | 72" | 8 | 22/24 | 9.2/9.8 | 12/13/15/20 | 120 |
2000 | 80" | 8 | 22/24 | 9.5/10.5 | 12/13/15/20 | 128 |
2200 | 88" | 9 | 22/24 | 10.5/11.5 | 12/13/15/20 | 132 |
2500 | 110" | 9 | 22/24 | 11.5/12.5 | 12/13/15/20 | 140 |
3000 | 120" | 10 | 22/24 | 12.5/13.5 | 12/13/15/20 | 160 |
3500 | 140" | 10 | 22/24 | 13.5/14.5 | 12/13/15/20 | 180 |
Persona di contatto: Mr. info
Telefono: +8615216016969