|
Dettagli:
|
Garanzia: | Nessuna | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Segmento di diamanti per il marmo | Parole chiave: | Segmenti di taglio del marmo |
Applicazione: | Taglio e macinatura del marmo e quadratura | Utilizzatori: | Taglio bagnato |
Materiale: | Diamante + polvere di rame | Dimensione: | Requisiti del cliente |
Forma: | Forma dell'arco | Vantaggi: | Alta efficienza e lunga durata |
Produttori OEM: | Accettabile | Sito web: | Https://www.linxingstone.com |
Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, ecc |
Caratteristiche:
Moduli:
Forma M, forma K, forma Taper, forma Piatta, forma T, forma U, ecc.
Il vantaggio dei nostri segmenti di diamanti LINXING:
1Un'elevata percentuale di materiali di legame.
2Di diamanti di alta qualità.
3Più di 15 anni di esperienza con centinaia di formule contro diverse pietre.
4Buona nitidezza, prestazioni stabili, lunga durata.
5Controllo di qualità rigoroso.
6Tenere il 40-50% di quota di mercato in Cina, ha già acquisito l'approvazione dei clienti.
Diametro della lama | Spessore della lama | Dimensione del segmento | Numero | ||
900 mm | 5.0/5.5 | 24 | 6.2/7.0 | 15/20/30 | 64 |
1000 mm | 5.0/5.5 | 24 | 6.2/7.0 | 15/20/30 | 70 |
1200 mm | 5.5/6.0 | 24 | 6.6/7.4 | 15/20/30 | 80 |
1350 mm | 6.5 | 24 | 7.6/8.4 | 15/20/30 | 88 |
1600 mm | 7 | 24 | 8.4/9.2 | 15/20/30 | 104/108 |
1800 mm | 8 | 24 | 9.0/9.8 | 15/20/30 | 120 |
2000 mm | 8.5 | 24 | 9.8/10.6 | 15/20/30 | 128 |
2200 mm | 9 | 24 | 10.2/11 | 15/20/30 | 132 |
2500 mm | 9 | 24 | 10.6/11.4 | 15/20/30 | 140 |
3000 mm | 9.5 | 24 | 11.6/12.4 | 15/20/30 | 160 |
3500 mm | 9.5 | 24 | 12.6/13.6 | 15/20/30 | 180 |
Segmenti di diamanti per lame di seghe di diamanti da 300-800 mm | ||||||
Diametro | Spessore del nucleo (mm) | Dimensione del segmento (mm) | Numero di denti | |||
mm | centimetro | Distanze | Spessore | Altezza | ||
300 | 12" | 2.0/2.2 | 40 | 2.8/3.0 | 8/10/12/15 | 21 |
350 | 14" | 2.2/2.4 | 40 | 3.0/3.2 | 8/10/12/15 | 24 |
400 | 16" | 2.6/2.8 | 40 | 3.4/3.6 | 8/10/12/15 | 28 |
450 | 18" | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 32 |
500 | 20" | 2.8/3.0 | 40 | 4.0/4.2 | 8/10/12/15 | 36 |
600 | 24" | 3.6 | 40 | 4.6 | 8/10/12 | 42 |
700 | 28" | 4 | 40 | 5.2 | 8/10/12 | 42 |
800 | 32" | 4.5 | 40 | 6.0 | 8/10/12 | 46/57 |
Segmenti di diamanti per lame singole/moltiplicate da 900-3500 mm | ||||||
Diametro | Spessore del nucleo (mm) | Dimensione del segmento (mm) | Numero di denti | |||
mm | centimetro | Distanze | Spessore | Altezza | ||
900 | 36" | 5 | 22/24 | 6.0/6.6 | 15/12/13 | 64 |
1000 | 40" | 5.5 | 22/24 | 6.4/7.0 | 15/12/13 | 70 |
1200 | 48" | 6 | 22/24 | 7.4/8.0 | 15/12/13 | 80 |
1400 | 55" | 6.5 | 22/24 | 7.8/8.4 | 15/12/13 | 92 |
1600 | 64" | 7.2 | 22/24 | 8.4/9.0 | 15/12/13 | 108 |
1800 | 72" | 8 | 22/24 | 9.2/9.8 | 12/13/15/20 | 120 |
2000 | 80" | 8 | 22/24 | 9.5/10.5 | 12/13/15/20 | 128 |
2200 | 88" | 9 | 22/24 | 10.5/11.5 | 12/13/15/20 | 132 |
2500 | 110" | 9 | 22/24 | 11.5/12.5 | 12/13/15/20 | 140 |
3000 | 120" | 10 | 22/24 | 12.5/13.5 | 12/13/15/20 | 160 |
3500 | 140" | 10 | 22/24 | 13.5/14.5 | 12/13/15/20 | 180 |
Nome del prodotto | Spessore del vuoto in acciaio ((mm) | Dimensione della testa ((mm) | - No, no, no, no. | Forma | Applicazione |
Segmento di seghe da banda di Linxing | 5.0 | 20×4,6/4,0×8(10) | 25-32 | Z1T | Marmo, calcare e altre pietre morbide |
3.0 | 20×5,0/4,4×8(10) | 25-32 | |||
3.5 | 20 × 5,4 / 4,8 × 8 ((10) | 25-32 |
Segmenti di diamanti destinati all'estrazione
Specificità | Spessore della lama | Dimensione del segmento | Numero | ||
2200 mm | 9.5/10.0 | 22/24 | 13.1/13.9 | 15/20 | 132 |
2400 mm | 9.5/10.0 | 22/24 | 13.1/13.9 | 15/20 | 136 |
3300 mm | 9.5/10.0 | 22/24 | 11.6/12.4 | 15/20 | 170 |
360 mm | 9.5/10.0 | 22/24 | 11.6/12.4 | 15/20 | 180 |
Specificità | Spessore della lama | Dimensione del segmento | Numero | ||
2600 mm | 12 | 24 | 15.6/16.4 | 15/20 | 154 |
3800 mm | 12 | 24 | 14.6/15.4 | 15/20 | 190 |
4600 mm | 12 | 24 | 13.6/14.4 | 15/20 | 230 |
Persona di contatto: Mr. info
Telefono: +8615216016969