|
Dettagli:
|
| Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM | Applicazione: | Perforazione di marmo |
|---|---|---|---|
| Caratteristica: | Acutezza | MOQ: | 5 PCS |
| Imballaggio: | Cartone | colore: | Nero, rosso, ecc |
| Dimensione: | 30 mm | Distanze: | 100 mm |
| Materiale: | Polvere di metallo + del diamante | Macchine: | Trapano |
| Servizio: | Servizio personalizzato | Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, ecc |
Perforazioni a core di diamantiutilizzano diamanti di alta qualità, con elevata efficienza di perforazione. Sono comunemente utilizzati per la perforazione di materiali duri come pietra, piastrelle di ceramica, calcestruzzo armato e così via.
Caratteristica del prodotto:
1Alta efficienza, lunga durata e nessuna rottura dei segmenti.
2. Dimensioni dell'adattatore: Dia.6, 8, 10 mm, M14, M16, G1/2 ", 5/8 "-11.
3. Adatto ad uso umido o asciutto.
Specifica del prodotto:
| Diametro ((mm) | Lunghezza utilizzabile ((mm) | R.P.M. suggerito | Velocità di alimentazione ((mm/min) |
| 19-22 | 47 | 3000-3500 | 70-90 |
| 25 | 60 | 3000-3500 | 70-90 |
| 30-32 | 60 | 3000-3500 | 70-90 |
| 35-40 | 60 | 2000-2800 | 60 - 80 |
| 45-50 | 60 | 2000-2800 | 50 - 60 |
| 55 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
| 60 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
| 65 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
| 70 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
| 75-85 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
| 90 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
| 95-100 | 60 | 1000-1500 | 25-45 |
| 125 | 60 | 1000-1500 | 25-45 |
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Persona di contatto: Mr. info
Telefono: +8615216016969