Dettagli:
|
Industria applicabile: | Altri, industria della pietra | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Tagliatrice di pietra |
Uso: | Blocco di pietra | Capacità di produzione: | Altezza |
Voltaggio: | 380V/50Hz ((Secondo il cliente) | Potenza: | 27.2/38.2 |
Dimensione ((L*W*H): | 6400*4800*4400 | Peso: | 6100 CHILOGRAMMI |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Alta produttività |
Tagliando spessore (massimo): | 800 mm | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, PLC |
Nome del prodotto: | Serratura a ponte | Funzione: | Velocità di taglio elevata e elevata efficienza |
Applicazione: | Pietra Marmo Granito Quarzo Arenaria | Parola chiave: | Macchine di taglio di blocchi di pietra |
Utilizzatori: | Piccolo blocco | Servizio post-garanzia: | In linea |
sistema di controllo: | SpA (marca importata) | colore: | Rosso |
Lunghezza massima di taglio: | 3200 mm | Diametro della lama: | D600-2000 mm |
Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, ecc |
Caratteristiche del prodotto:
1: adotta una struttura di ponte di grande lunghezza, la trave della trave e la rotaia guida sono sigillate con olio.
2Sistema di alimentazione adotta convertitore di frequenza importato, realizzare taglio velocità senza passaggio.
3: dotato di un tavolo rotante a 360 gradi.
4: posizionamento preciso e elevata efficienza di elaborazione.
Specificativi del prodotto:
Modello | Unità | PLC-1200 | PLC-1600 | PLC-1800 | PLC-2200 |
Lunghezza del fascio (facoltativo) | mm | 6500 | 6200 | 6500 | 7000 |
Diametro del pilastro di guida | mm | Φ140/180 | Φ140/180 | Φ140/180 | Φ140/180 |
Diametro massimo della lama | mm | Φ1200 | Φ1600 | Φ1800 | Φ2200 |
Dimensioni del tavolo da lavoro | mm | 3000*2000 | 3000*2000 | 3000*2000 | 3000*2000 |
Intervallo di rotazione del tavolo da lavoro | n° | 0-90° | 0-90° | 0-90° | 0-90° |
Max.colpo verticale | mm | 820 | 950 | 950 | 1150 |
Consumo d'acqua | m3/h | 4 | 5 | 5 | 6 |
Potenza del motore principale | kW | 22 | 22 | 30 | 30 |
Potenza totale | kW | 27.2 | 27.2 | 38.2 | 38.2 |
Dimensione ((L×W×H) | m | 6.4*4.8*4.4 | 6.2*4.8*5.1 | 6.5*4.8*5.3 | 7.0*4.8*5.5 |
Peso | kg | 6100 | 7100 | 7300 | 7500 |
Persona di contatto: Mr. info
Telefono: +8615216016969