Dettagli:
|
Garanzia: | 3 anni | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Tipo: | pezzo di carotiere | Uso: | Perforazione dei metalli |
Lunghezza utile (millimetri): | D60mm | Finisci.: | Ossido nero, zinco, semplice |
Applicazione: | Granito, marmo, pietra ingegneristica, cemento, mattoni | Dimensione: | D32, D35 |
Vantaggi: | Tagliente, bene durevole | Thread di bit di base: | 11/4"-7",M14,M16,5/8"-11 |
Durata del lavoro: | 70,120,160,370450 mm, altre lunghezze | Macchine: | Trapano |
Pacchetto di trasporto: | scatola, cartone | Caratteristica: | Segmento brasato a vuoto con 2 lati di diamante |
Marchio: | di rivestimento | Porto: | Xiamen/Shenzhen/Guangzhou/Shanghai/Ningbio |
Caratteristica del prodotto:
1L'alta concentrazione di diamanti esposti garantisce una lunga durata e una rapida perforazione.
2. Adatto per la perforazione di calcestruzzo armato, pietre naturali, mattoni, blocchi e rocce.
Specifica del prodotto:
Diametro (pollici/mm) | Altezza del segmento ((mm) | Dimensione della grana | Connessione |
Un quarto di pollice.3 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
3/8"/9".5 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
1/2"/12.7 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
5/8"/15.9 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
3/4"/19.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
Un centimetro e mezzo.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-1/8"/29.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
Un quarto di pollice.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-3/8"/35.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
Un quarto di pollice.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-5/8"/41.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
1-3/4"/45.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
2/51.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
2-1/4"/57.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
Due e mezzo centimetri e 63 centimetri.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
Due-tre-quattro-quattro.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
3"/76.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
3 1/2"/90.0 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
4"/100 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | "M14/5-8"-11/G/1/2" |
4-4/5"/120 | 8.0-10.0 | 35/50/60 | per il tipo di apparecchiatura: |
Altre specifiche sono disponibili su richiesta.
Contattaci:
Caitlin. Mi
Rappresentante commerciale
WhatsApp/Wechat:0086-18270195708
JiangXi LINSING Diamond Tools Co., Ltd.
Se siete interessati a uno dei nostri prodotti o desiderate discutere un ordine personalizzato, si prega di sentirsi liberi di contattarci.
Non vediamo l'ora di formare relazioni commerciali di successo. con nuovi clienti da tutto il mondo nel prossimo futuro.
Le vostre esigenze speciali sono molto apprezzate.
Si prega di contattarci per maggiori dettagli.
Persona di contatto: Mr. info
Telefono: +8615216016969