Dettagli:
|
Garanzia: | Nessuna | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Tipo: | Perforazione di base, perforazione PDC, perforazione di base sinterizzata | Uso: | Perforazione della muratura |
Finisci.: | Altri, ossido nero, zinco, semplici | Nome del prodotto: | Perforazione a nucleo di diamanti |
Applicazione: | Marmo, granito, calcare ecc. | Materiale: | Diamante + metallo |
Utilizzatori: | Utilizzato bagnato | sciaccola: | 5/8-11" di filo, M14 ecc. |
Adatto per:: | Pietra, marmo, granito, cemento, ceramica ecc. | Caratteristica: | Alta efficienza di perforazione |
colore: | Colore personalizzato |
Caratteristiche del prodotto:
1. Alta efficienza, lunga durata e nessuna rottura dei segmenti;
2. Dimensioni dell'adattatore: Dia.6, 8, 10 mm, M14, M16, G1/2 ", 5/8"-11;
3. Adatto ad uso umido o asciutto.
Specificativi del prodotto:
Diametro (mm) | Lunghezza utilizzabile ((mm) | R.P.M. suggerito | Velocità di alimentazione (mm/min) |
19-22 | 47 | 3000-3500 | 70-90 |
25 | 60 | 3000-3500 | 70-90 |
30-32 | 60 | 3000-3500 | 70-90 |
35-40 | 60 | 2000-2800 | 60 - 80 |
45-50 | 60 | 2000-2800 | 50 - 60 |
55 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
60 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
65 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
70 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
75-85 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
90 | 60 | 1500-2000 | 40 a 60 |
95-100 | 60 | 1000-1500 | 25-45 |
125 | 60 | 1000-1500 | 25-45 |
Altre specifiche sono disponibili su richiesta.
Persona di contatto: Mr. info
Telefono: +8615216016969