Dettagli:
|
Industria applicabile: | Altri, industria della pietra | Localizzazione dello showroom: | Nessuna |
---|---|---|---|
Condizione: | Nuovo | Tipo: | Tagliatrice di pietra |
Uso: | Pietra, ceramica, vetro, legno, ecc. | Capacità di produzione: | Altezza |
Voltaggio: | 380 V | Potenza: | 4.5 Kw |
Dimensione ((L*W*H): | quanto ai dettagli della macchina | Peso: | 1500 kg |
Garanzia: | 1 anno | Punti chiave di vendita: | Lunga durata di vita |
Tagliando spessore (massimo): | 80 mm | Rapporto di prova della macchina: | Fornito |
Ispezione video di uscita: | Fornito | Tipo di commercializzazione: | Prodotto ordinario |
Garanzia dei componenti principali: | 1 anno | Componenti fondamentali: | Motore, Altro, Pompa, Motore |
Nome del prodotto: | Macchina di incisione per impatto sulla pietra | Parola chiave: | Macchina per incisione CNC in pietra |
Funzione: | Pietra che incide scolpendo taglio | Applicazione: | Pietra Marmo Granito Quarzo Arenaria |
Utilizzatori: | Utilizzo in stato umido | sistema di controllo: | DSP |
colore: | Richiesta del cliente | Vantaggi: | costo-efficacia |
Motore: | 3.3/4.5/7.5/11.5 | Area di Max.working: | 3000*2000mm |
Porto: | Shanghai, Shenzhen, Ningbo, Xiamen, ecc |
Caratteristiche del prodotto:
Applicazione del prodotto:
1. mobili: porte in legno, armadi, piatti, mobili per ufficio e in legno, tavoli, sedie, porte e finestre.
2Prodotti in legno: caselle vocali, armadi da gioco, tavoli per computer, tavoli per macchine da cucire, strumenti.
3- La lavorazione delle piastre: parti isolanti, componenti chimici di plastica, PCB, corpo interno dell'auto, piste da bowling, scale, antibatterie, resine epossidiche, ABS, PP, PE e altri composti misti al carbonio.
4Industria decorativa: acrilico, PVC, MDF, pietra artificiale, vetro organico, plastica e metalli molli come rame, incisione e lavorazione di piastre di alluminio.
Specifica del prodotto:
Modello | Unità | LXDK-1325 | LXDK-1825 | LXDK-2125 |
Max. numero di teste | mm | 1 | 2 | 4 |
Controller | NC studio | NC studio | NC studio | |
Area di lavoro | mm | 1300*2500 | 1800*2500 | 3000*2000 |
Altezza di alimentazione | mm | 430 | 430 | 430 |
Velocità di elaborazione | m/min | 10-15 | 10-15 | 10-15 |
Tasso di rotazione | rpm/min | 6000~24000 | 6000-24000 | 6000-24000 |
Potenza del motore principale | kW | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 | 5.5/7.5 |
Precisione di posizionamento | mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm | ± 0,05 mm |
Dimensione complessiva ((L*W*H) | m | 2.3*2.5*1.3 | 3.5*2.3*2 | 4.3*3.2*2.1 |
Peso totale | kg | 1000 | 1500 | 2400 |
Persona di contatto: Mr. info
Telefono: +8615216016969