Dettagli:
|
Garanzia: | Nessuna | Supporto personalizzato: | OEM, ODM, OBM |
---|---|---|---|
Nome del prodotto: | Segmento di diamanti per la estrazione | Applicazione: | Taglio di granito |
Materiale: | Polvere di metallo + del diamante | Utilizzatori: | Taglio bagnato |
Caratteristica: | Taglio ad alte prestazioni | Vantaggi: | Superiore resistente all'uso |
Grado: | Grado A | Forma: | Forma M,K |
Distanze: | 22/23/24 mm |
Caratteristiche del prodotto:
1- Buona nitidezza: taglio rapido, bassa corrente della macchina, blocchi di estrazione sono quadrati con una buona superficie piana;
2Lunga durata: riduzione dei tempi di ri-saldatura, conseguimento di metri lineari di alto taglio;
3Buona adattabilità: adatta a diverse pietre e a vari ambienti minerari complessi.
Specifica del prodotto:
Combinazioni a doppia lama:
D2200/D3300; D2200/D3600; D2400/D3300; D2400/D3600
Diametro della lama ((mm) | Spessore del nucleo di acciaio ((mm) | Specifica del segmento (mm) | Numero del segmento (pcs) |
Φ2200/2400 | 9.5/10 | 22x13.1/13.9x15 | 132/140 |
Φ3300/3600 | 9.5/10 | 22x12.4/11.6x15 | 160/180 |
Combinazioni a tre lame:
D2400/D3600/D4200; D2600/D3800/D4600; D2600/D3800/D4800
Diametro della lama ((mm) | Spessore del nucleo di acciaio ((mm) | Specifica del segmento (mm) | Numero del segmento |
Φ2400/2600 | 12 | 22x15.6/16.4x15 | 142 |
Φ2400/2600 | 12 | 24x15.6/16.4x20 | 142 |
Φ3600/3800 | 12 | 22x14.6/15.4x15 | 180 |
Φ3600/3800 | 12 | 24x14.6/15.4x20 | 180 |
Φ4200/4600/4800 | 12 | 22x13.6/14.4x15 | 210 |
Φ4200/4600/4800 | 12 | 24x13.6/14.4x20 | 210 |
Altre specifiche sono disponibili su richiesta.
Persona di contatto: Mr. info
Telefono: +8615216016969